Для тех, кто планирует начать новый 2023 год с решения жилищного вопроса в Петербурге или Ленобласти, представляем свежие рейтинги новостроек от надёжных застройщиков.

Санкт-Петербург | Фото: Vitali Adutskevich, unsplash
Список лучших новостроек представлен на основе данных ЕРЗ. Компьютерная оценка ЕРЗ произведена методом анализа потребительских качеств ЖК на основе 100+ показателей. Представлены данные по состоянию на 1 января 2023 года.
Рейтинг новостроек Санкт-Петербурга в январе 2023 года: ТОП-30 ЖК
Список жилых комплексов с высшей оценкой для Ленинградской области представлен в отдельной таблице ниже.
№ | Наименование ЖК | Адрес ЖК | Оценка ЕРЗ | Класс | Застройщик |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЖК Московский, 65 | р-н Адмиралтейский, пр-кт Московский | 59,65 | бизнес | LEGENDA Intelligent Development |
2 | ЖК Familia | р-н Петроградский, пр-кт Петровский | 57,6 | бизнес | ГК РосСтройИнвест |
3 | ЖК Волковский | р-н Фрунзенский, пр-кт Волковский | 53,5 | бизнес | Группа ЦДС |
4 | ЖК Черная Речка | р-н Приморский, пер.Красногвардейский | 52,25 | бизнес | Группа ЦДС |
5 | ЖК U-point | р-н Красногвардейский, пр-кт Пискарёвский | 50,75 | комфорт | Унистрой |
6 | ЖК Русский дом | р-н Центральный, пер.Басков | 50,3 | элитный | Группа ЛСР |
7 | ЖК BOTANICA | р-н Петроградский, пр-кт Аптекарский | 49,9 | бизнес | Группа Эталон |
8 | ЖК Futurist | р-н Петроградский, ул.Барочная | 49,5 | элитный | Группа RBI |
9 | ЖК Черная Речка, 41 | р-н Приморский, наб.Черной речки | 49,5 | бизнес | LEGENDA Intelligent Development |
10 | ЖК Аквилон Zalive | р-н Василеостровский, Невская Губа | 47,5 | комфорт | Группа Аквилон |
11 | ЖК Юнтолово | р-н Приморский, ул.3-я Конная Лахта | 47,5 | комфорт | ГК Главстрой |
12 | ЖК Северная Корона | р-н Петроградский, наб.Реки Карповки | 47,3 | элитный | ПСК |
13 | ЖК Victory plaza | р-н Московский, ул.Гастелло | 46,8 | элитный | Холдинг Setl Group |
14 | ЖК Cube | р-н Московский, ул.Кубинская | 46,65 | комфорт | ГК РосСтройИнвест |
15 | ЖК Amo | р-н Василеостровский, лн.12-я В.О. | 45,75 | элитный | ИСХ AAG |
16 | ЖК Институтский, 16 | р-н Выборгский, пр-кт Институтский | 45,6 | элитный | LEGENDA Intelligent Development |
17 | ЖК Ренессанс | р-н Невский, ул.Дыбенко | 44,7 | комфорт | ИСХ AAG |
18 | ЖК Галактика Pro | р-н Адмиралтейский, ул.Красуцкого | 44,6 | бизнес | Группа Эталон |
19 | ЖК Созидатели | р-н Адмиралтейский, ул.12-я Красноармейская | 44,3 | бизнес | Группа RBI |
20 | ЖК Альтер | р-н Красногвардейский, ул.Магнитогорская | 44,15 | бизнес | ИСХ AAG |
21 | ЖК Лермонтовский 54 | р-н Адмиралтейский, пр-кт Лермонтовский | 43,8 | комфорт | ПИК |
22 | ЖК Stockholm | р-н Приморский | 43,7 | элитный | Холдинг Setl Group |
23 | ЖК Domino Premium | р-н Приморский, ул.Белоостровская | 43,55 | бизнес | Группа Эталон |
24 | ЖК Barcelona | р-н Московский, ш.Московское | 43,2 | бизнес | Дом на Ленсовета |
25 | ЖК GloraX City Балтийская | р-н Адмиралтейский, ул.Шкапина | 43,05 | бизнес | ГК Glorax |
26 | ЖК Grand House | р-н Центральный, ул.Тележная | 42,9 | элитный | ГК Glorax |
27 | ЖК Аэронавт | р-н Фрунзенский, пр-кт Лиговский | 42,45 | эконом | ПИК |
28 | ЖК Миръ | р-н Центральный, ул.Миргородская | 42,45 | бизнес | Группа RBI |
29 | ЖК Белый остров | р-н Приморский, ул.Белоостровская | 41,95 | бизнес | Базис-СПб |
30 | ЖК Идеалист | р-н Адмиралтейский, пр-кт Малодетскосельский | 41,7 | бизнес | ГК Еврострой |
Рейтинг новостроек Ленобласти в январе 2023 года: ТОП-30 ЖК
№ | Наименование ЖК | Адрес ЖК | Оценка ЕРЗ | Класс | Застройщик |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЖК Аквилон Stories | г.Кудрово | 40,1 | комфорт | Группа Аквилон |
2 | ЖК Новое Горелово | пос.Новогорелово, ул.Современников | 38,25 | комфорт | СК ЛенРусСтрой |
3 | ЖК Северный | с.п.Муринское, ул.Шоссе в Лаврики | 37,4 | комфорт | Группа ЦДС |
4 | ЖК Малая Финляндия | г.Выборг, ул.Горная | 37,3 | комфорт | СК КапСтрой |
5 | ЖК Мурино Space | г.Мурино | 36,8 | комфорт | Группа ЦДС |
6 | ЖК ЛесART | пос.Новоселье | 36,75 | комфорт | СК ЛенРусСтрой |
7 | ЖК Янила Кантри | дер.Янино-1, мрн Янино-Восточный | 36,2 | комфорт | ГК Ленстройтрест |
8 | ЖК ID Kudrovo | г.Кудрово | 36,15 | комфорт | ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ |
9 | ЖК IQ Гатчина | г.Гатчина | 35,1 | комфорт | ГК Ленстройтрест |
10 | ЖК Заречный парк | дер.Новое Девяткино, мрн 1, квартал 1.3 | 34,65 | эконом | ПИК |
11 | ЖК Город Первых | дер.Новосаратовка | 34,4 | комфорт | Группа ЦДС |
12 | ЖК NEWПИТЕР | пос.Новоселье, ул.Невская | 33,1 | комфорт | Строительный трест |
13 | ЖК Новое Сертолово | г.Сертолово, ул.Мира | 30,55 | комфорт | ГК КВС |
14 | ЖК Кудровский парк | г.Кудрово, ул.Центральная | 30,45 | эконом | ПИК |
15 | ЖК Геометрия | г.Кудрово, квартал 6, пр-кт Строителей | 30,4 | комфорт | ИНВЕСТТОРГ |
16 | ЖК Янила Драйв | г.Всеволожск, мрн Янино-Восточный, ул.Голландская | 30,25 | комфорт | ГК Ленстройтрест |
17 | ЖК Янинский лес | пос.Янино | 30,05 | эконом | ПИК |
18 | ЖК Европейский парк | г.Кудрово, квартал 6, пр-кт Европейский | 29,9 | комфорт | ИНВЕСТТОРГ |
19 | ЖК Мурино Парк | г.Мурино, пр-кт Ручьевский | 29 | эконом | Запстрой |
20 | ЖК Урбанист | г.Мурино, ул.Екатерининская | 27,9 | комфорт | ИСГ МАВИС |
21 | ЖК Ювента | пос.Бугры, ул.Полевая | 27,65 | комфорт | Цертус |
22 | ЖК PIXEL | г.Коммунар, ул.Железнодорожная | 27,45 | комфорт | Группа компаний Петроресурс-С-Пб |
23 | ЖК Ясно.Янино | дер.Янино-1 | 27 | комфорт | ГК КВС |
24 | ЖК Новые горизонты | пос.Бугры | 26,9 | комфорт | Группа ЦДС |
25 | ЖК Расцветай в Янино | дер.Янино-1 | 26,85 | комфорт | ГК Расцветай |
26 | ЖК Графика | г.Мурино, ул.Екатериниская | 25,7 | комфорт | ИСГ МАВИС |
27 | ЖК ID Murino 2 | г.Мурино, пр-кт Ручьевский | 25,5 | комфорт | ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ |
28 | ЖК Таллинский парк | пос.Новоселье, ул.Невская | 25,5 | эконом | ПИК |
29 | ЖК Авиатор | г.Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики | 24,8 | комфорт | ИСГ МАВИС |
30 | ЖК Сибирь | пос.Тельмана, ул.Парковая | 24,7 | эконом | ГК СОЮЗ |
Как выбрать квартиру в новостройке Санкт-Петербурга?
Как мы уже ни раз отмечали, различные рейтинги новостроек и застройщиков могут быть лишь вспомогательным информационным инструментом при выборе своего жилья.
Отталкивайтесь, прежде всего, от своих личных критериев, которые советуем ранжировать в зависимости от важности. Например, для многих существенным ограничением будет бюджет покупки, цена за квадратный метр, для других — статус новостройки и её класс.
Среди общих факторов можно выделить:
- стоимость квадратного метра,
- срок сдачи дома,
- расположение,
- класс — бизнес, комфорт, стандарт,
- отделка — черновая, подготовка под чистовую, чистовая, с мебелью,
- наличие паркинга, школ, детских садов и т.д.,
- репутация застройщика.
Поиск квартир в новостройках Санкт-Петербурга и Ленобласти по расположению и ценам